For the second old bird race the NIPA were back in Tullamore and after early morning low cloud and fog over parts of the route the release was at 12.30pm in a variable wind. Good returns have been reported in all areas and the NIPA, have had a fantastic start to the racing season. Best reported so far but still a lot of clubs to come is Mal Maguire & Son from Millvale in Newry doing velocity 1607 followed by the best in East Antrim Ed Heaney & Son of Ligoniel.
NIPA Open (Prov) Tullamore (2) -
1-1G Mal Maguire & Son Millvale Inv 1607, 2-1C Ed Heaney & Son Ligoniel & Dist 1601, 3- 1F P Lue & Son Downpatrick 1598, 4-2G C McMahon Ballyholland 1596, 5-2F A Murray & Son Corrigs H.P.S. 1592, 6-3G Hutchinson Bros Ashfield 1591, 7-1D McKinstry Bros Dromara 1591, 7-4G Hutchinson Bros 1590, 9-3F P Lue & Son Downpatrick H.P.S 1590, 10-5G J Murtagh Ballyholland 1586, 11-6G A Curran Ballyholland 1583, 12-2C W Campbell Ligoniel & Dist HPS 1582, 13-7G T Gordon Ballyholland 1582, 14-4F R & G Thompson Portavogie 1581.8, 15-2D J Greenaway Universal Lofts Dromore 1581.7, 16-8G C O'Hare & Dtr Ballyholland 1581, 17-3C G & M Atcheson Glengormley 1580.6, 18-4C G & M Atcheson Glengormley 1580.4, 19-5C Whiteside Bros Eastway 1576.9, 20-6C G McKenna Eastway 1576.4.
Section A: S Drain Coalisland 1487, A McDonnell Coleraine Premier 1484, S Marshall Cookstown 1479. Section B: Scott & Clements Kells 1515, Thompson Bros Crumlin 1511, Fleming Bros Crumlin 1508. Section C: Ed Heaney & Son Ligoniel H.P.S. 1601, W Campbell Ligoniel H.P.S. 1582, G & M Atcheson Glengormley 1580. Section D: McKinstry Bros Dromara 1591, J Greenaway Universal Lofts Dromore 1581, M Foulis Dunedin 1575. Section E: A Craig Tandragee 1567, F Wright Edgarstown 1556, A Craig Tandragee 1543. Section F: P Lue & Son Downpatrick H.P.S. 1598, A Murray & Son Corrigs H.P.S. 1592, P Lue & Son Downpatrick H.P.S 1590. Section G: Mal Maguire & Son Millvale Inv. 1607, C McMahon Ballyholland 1596, Hutchinson Bros Ashfield 1592. Section H: A Hall Omagh & Dist 1393, B & K Reid Derry & Dist 1393, S Healy Derry & Dist 1379.
When going to press the top of Section A had Sean & Lauren Drain topping the big Coalisland HPS on velocity 1487 and looking like 1st Section. They are followed by long time fancier Anthony McDonnell of the Coleraine Premier who is getting very close now to Jimmy Hanson who has had such a good start with 2 x 1st Club. Stevie Marshall will take 3rd in Sect A after topping Cookstown on velocity 1479.
NIPA Sect A Clubs
Coalisland 18/437 – S & L Drain 1487, J Devlin 1473, 1462, K Carolan 1447, W Bleeks & Son 1440, 1440, S Hughes 1437, 1436, S & L Drain 1436, K Carolan 1435. Sean & Lauren timed a Blue yearling hen racing to the perch unmated. This hen has already been 2nd Club as a young bird, beaten by a loft mate. Looks like a good one in the making. Breeding: Sire was Donnelly Bros lines through G & A Campbell of Armagh and the dam, Luc van Hoecke direct. The dam was a Section winner herself as a young bird, this latest winner could be another 1st Sect.
Coleraine Premier 16/416 – Hanson & Harpur 1488, A McDonnell 1484, Nevin Bros 1452, Diamond Bros 1451, J L Madden 1442, Diamond Bros 1442, 1419, J L Madden 1418, Hanson & Harpur 1415, A McDonnell 1414. Jimmy Hanson wins for the second week just ahead of the former Kings Cup winner Anthony McDonnell.
Coleraine & County Derry 12/184 – J McCormick 1449, T McCrudden 1443, J Mullan 1398, J McCormick 1393. Same hen won last year for Sam the best bloodlines of Paddy McManus through Brennan & Christie. Kenny Darragh won the Pools Again!
Cookstown Social 8/250 – S Marshall 1479, G & S Smith 1467, 1455, 1444, S Marshall 1443, K Morton & Sons 1438.
Castledawson 7/163 – S K Watson 1442, T Leacock & Son 1435, T & S Dawson 1410, S K Watson 1406, M Lynn 1389, T Leacock & Son 1389.
Dungannon – G & H Boyd 1384, 1374, S Shannon 1335.
Windsor Social 12/230 – R & J Parke 1424, K Glass 1410, 1404, G Donaghy Son & Grandson 1403, R McCook 1403, G Donaghy Son & Grandson 1399. Roy & Jason win the Red Card, also collecting all pools and the DTW.
A great race into Sect B with best reported the high flying Scott & Clements loft who had 1st Kells & District on velocity 1515. The Mid Antrim Combine Champions League started this weekend and remember last season Scott & Clements made it to the final at Penzance. Over 3,000 birds were competing in Mid Antrim and the entries in both races so far have exceeded the previous season. Crumlin & Dist lofts will be next best, Thompson Bros winning for the first time in their new club after a lifetime in Muckamore and followed by ace racers Fleming Bros who I hear are training hard. The best in Ballymena was Allen McBride who had 1st Harryville timing his yearling Cheq cock at 2.58pm recording velocity 1488 for the 125 miles. J & D Surgenor of Rasharkin were best in the Ballymoney area doing velocity 1485 and Danny Dixon was back with another 1st in Ballymoney HPS (1483) just ahead of the previous weeks winners A & R McAuley. .
NIPA Sect B Clubs
Ahoghill Flying Club 13/464 – Young McManus & Sons 1491, 1467, 1464, 1460, J Balmer 1458, 1452, Young McManus & Sons 1444, G & G Jackson 1440, D Lowry & Sons 1437, C Young 1435. Another top four for Paddy McManus followed by John Balmer with two birds.
Ballymena & Dist 13/288 – M Graham 1479, Blair & Rankin 1473, W & J Smyth 1456, G & A Eagleson 1455, 1454, B O’Rawe 1452, W & J Smyth 1446, Blair & Rankin 1444, B O’Rawe 1432, J Harris 1431. Martin Graham timed his good 2yo Ch Pd cock The Duke to win for the fourth time having previously won three times from Rosscarbery. He clocked at just after 3.00pm flying 126 miles, the cock was on widowhood.
Ballymoney 27/962 – D Dixon 1483, A & R McAuley 1476, J Hutchinson & Son 1471, G Holmes 1470, 1461, D Dixon 1460, L Neill 1459, R J Elliott 1452, A & R McAuley 1447, J McDowell & Sons 1444, 1443, J Hutchinson & Son 1434. The winner for Danny Dixon was timed at 15.07hrs, flying 133 miles for velocity 1483.
Ballymoney West Combine 10/415 – J Hutchinson & Son 1471, L Neill 1459, R J Elliott 1452, J McDowell & Sons 1444, C Henry 1425, D Laverty 1394, Curry & Gilmore 1389, B & I Stewart 1379, W Blair 1368, D Gage 1334.
Dervock IPS 8/280 – J Hutchinson & Son 1471, 1434, D & H Stuart 1431, 1431, A & M Boyle 1430, S Laverty 1423, A & M Boyle 1411, R McIntyre 1390, S Laverty 1378, D & G McMullan 1376.
Broughshane 11/200 Mrs M Smyth 1501, J & N Simpson 1469, H Smyth & Son 1460, A Purvis 1446, T & E Service 1440, A Purvis 1437, T & E Service 1433, J & N Simpson 1433. Moira times a yearling Leemputten & Van Reet cross to win Broughshane this week at 2.57pm, 30 yards ahead of last weeks winner J & N Simpson. With just 7 birds away this wee woman can pick them winning all pools with this bird.
Cullybackey 19/606 – A Darragh 1460, 1460, Reid Bros & McCloy 1435, Russell Bros 1430, 1428, N & S Anderson 1413, H & R McCloy 1413, 1412, Reid Bros & McCloy 1403, W Scott 1400. Alan Darragh had four early birds ahead of the previous week’s winner Harry McCloy.
Crumlin & District 11/252 – Thompson Bros 1511, Fleming Bros 1508, 1507, J Lowry 1498, M McGrandles 1495, Fleming Bros 1494, K Galloway 1484, M & B McConville 1466, J & N Lamb 1464, J & A Galloway 1443. Sefton takes the Red Card for the first time in his new club, Fleming Bros are 2nd & 3rd.
Harryville HPS 16/526 – A McBride 1488, 1488, J Ramsey 1475, 1461, A McBride 1460, 1460, L Mullan 1459, 1457, G Price 1456, R H Clements 1456. Alan wins with a yearling Ch cock Van de Rhee and Hartog/Van Loon timed at 2.58pm flying 125 miles. The nest-mate of this bird won last season for Jimmy Rock.
Kells & District 11/275 – Scott & Clements 1515, T & M Morrow 1497, Surgenor Bros 1480, G McDowell 1476, Surgenor Bros 1474, B Swann & son 1455, Surgenor Bros 1454, McFarlane & Agnew 1450. Sizzlers 2 Bird Club – Surgenor Bros 1450, McFarlane & Agnew 1439.
Muckamore 13/351 – J White 1516, A & E Bell 1498, G Magill 1496, 1495, F Todd 1490, 1490, 1489, T Patterson & Son 1483, J White 1479, F Todd 1477. Sect C lofts fill the top two places a good winner for John White at Nutts Corner doing velocity 1516 followed by A & E Bell.
New Antrim Amal 7/171 – R McFall & Son 1480, 1472, C Moore 1471, C Magill 1455, McFall & McManus 1453, 1453, C Magill 1453, 1452.
Randalstown HPS 8/243 – S Millar 1495, 1488, Stewart Bros 1480, S Millar 1475, Houston Bros 1473, 1458, S Millar 1457, 1450, H Boyd 1379, S Murphy 1376.
Rasharkin & District 11/282 – J & D Surgenor 1485.708, Milliken & Barkley 1485.707, A C & T Tweed 1480, Steele & McNeill 1465, H Cubitt 1463, Steele & McNeill 1451, 1449, H Cubitt 1447. D Dixon – 1483, 1460. Nomination won by J & M Milliken.
In the big Sect E the best reported birds are in the Portadown area, Alan Craig had another top result in Tandragee and is best placed on velocity 1567. Edgarstown winner F Wright was next best doing velocity 1556. G & A Campbell had 1st Armagh (1523) and E & M Curran won the 2B Club, D McBride was the best in Lurgan (1561).
NIPA Sect E Clubs
Annaghmore – W G Neill 1510, H Cordner 1482, T McClean 1478.
Armagh 16/306 – G & A Campbell 1523, P & P Kelly 1472, P Tennyson 1461, E & M Curran 1457, P Campbell & Sons 1446, P Duffy 1443, G & A Campbell 1438, 1438, A Geraghty 1438, F McLaughlin 1437. Armagh 2 Bird – E & M Curran 1427, 1417, P & P Kelly 1384, G & A Campbell 1368.
Beechpark Social – D Mawhinney & Son 1486, R Bothwell 1481, C Reynolds 1477, D Percy & Son 1471, Dando & Bennett 1468, G McEvoy 1439.
Bondhill – Ron Williamson 1503, 1502, D Calvin 1497.
Charlemont – P Grew (t) 1499, E Grew 1478, A Grew 1477, 1470, M McGlinchey 1453, E Grew 1453.
Edgarstown – F Wright 1556, G & T Ritchie 1539, T & A Ford 1530, M Hughes 1498, F Wright 1496, P & D Stewart 1483.
Gilford & District – G O’Dowd 1511, J & D Breen 1500, S S Cairns 1500, J & D Breen 1481, T Wilson 1468, G O’Dowd 1467.
Laurelvale 17/301 – W Gillis & Sons 1509, R K Abraham 1490, F McCann 1478, C Duke & Sons 1475, J Dowey & Sons 1462, F McCann 1459.
Loughgall – N Weir 1497.9, 1497.7, 1494.
Lurgan Amateur 8/155 – D McBride 1561, 1535, Higginson & Johnston 1522, G Gillespie & Son 1512, 1508, D McBride 1505.
Lurgan Social /230 – J Douglas & Son 1539, 1526, 1524, 1524, D & B Lyness 1523, 1523.
Markethill – J & H Muldrew & Cummings 1540, 1515, P McCall 1504, 1504, M McDowell 1502, W Brown & Son 1488.
Monaghan 8/183 – P Tierney 1443, 1431, Cooney Bros 1384, S O’Brien 1382, 1364, G Swift 1364. Many congratulations to W Walker who last week won 1st Sect E from Tullamore. This week from the same race-point Peter Tierney timed a yearling Dark Cheq cock at 2.03pm recording velocity 1443. This spare cock won three prizes as a young bird, the runner-up this week is a half brother.
Portadown Inv 4/91 – A McDonald 1529, 1525, W Cooke 1498, D J Gordon 1493, A McDonald 1492, M Livingstone 1478. Allan timed a yearling Belgie hen.
Tandragee – A Craig 1567, 1543, 1512, 1501, 1489, T McKinstry 1488.
Wilton Cross 13/264 – Furphy & Cairns 1524, C & J Ferris 1515, 1510, D Carville & Son 1504, 1508, C & J Ferris 1489.
After the big NIPA result last week when Sect H lofts dominated the result it was back down to earth for the far North West, the level of competition remains high and last weekend the local lofts had an extra race from Mullingar. Derry & District took the top honours with B & K Reid and S Healy filling the top two places in both Foyle Valley and the City of Derry Federation. Best reported in the NIPA Sect H is the Omagh & Dist ace flyer Alan Hall doing velocity 1393 and best on a decimal point.
NIPA Sect H Clubs
Derry & District 12/140 – B & K Reid 1393, S Healy 1379, A McCrudden 1370, B & K Reid 1363, J Ebbs 1329, A McCrudden 1314. B & K Reid take there first Red Card of the year with a very good performance at club level to take 1st 4th 7th and 10th. Taking 2nd and pushing hard for the top spot was Sean Healy with Anthony McCrudden the previous week’s winner not far away in 3rd and 6th Joe Ebbs takes 5th and 9th pos while Sean Duffy is 8th.
Foyle RPS 15/175 – Raymond O’Reilly 1379, J Gallagher 1347, 1319, B Hart 1306, M/M Maxwell 1305, B Hart 1303. Red Card this week to Raymond O’Reilly.
Limavady 11/241 – R Witherow 1343, 1335, J Crawford 1306, 1278, B Mailey 1215, J Crawford 1208.
Londonderry PRS 13/189 – T & M Gallagher 1306, N Murray 1306, T & M Gallagher 1290, D & P Wick 1290, P McLaughlin 1289, N Murray 1269. Toby & Martin take the top spot in the Waterside this week with a further three birds in the result. Well done lads on an excellent result.
Maiden City 21/273 – Dunne & Quigley 1368, 1363, P Cregan 1352, G McLaughlin 1333, B Page 1322, P McLaughlin 1314.
Omagh & District 7/103 – A Hall 1393, 1370, 1350, S Gilmore 1298, A J Kelly 1266, 1230. The winner for Alan Hall is a grand-daughter of his Talbenny Open winner and is closely related to his 49th Open Yearling Nat bird.
Strabane 11/190 – G Quinn 1335, 1307, 1286, D Farrell 1285, G Quinn 1284, T McBride 1281. Winner for Glen was a Soontjen.
Rock Flying Club – T White 1299, L & G McCloskey 1260, Fox & Hegarty 1240.
Willie Reynolds
NIPA Press Officer.
Tel/Fax: (028) 256 44683
Mobile: 07538 238364
E-mail: reynoldshomer@aol.com
www.pigeonnetwork.com
www.niparacingpigeons.co.uk
Tullamore (2) - Sat 16/04/11
-
willie reynolds
- Posts: 7520
- Joined: Sun Nov 09, 2008 4:44 pm
Tullamore (2) - Sat 16/04/11
Last edited by willie reynolds on Fri Apr 22, 2011 2:03 pm, edited 1 time in total.
-
willie reynolds
- Posts: 7520
- Joined: Sun Nov 09, 2008 4:44 pm
Re: Tullamore (2) - Sat 16/04/11
NIPA Open Tullamore (2) 1,053/24,873 -
Pos. Vel Name Club Ring Number
1 1G 1607.38 M Maguire & Son Newry & District GB10P 38440
2 1C 1601.65 Ed Heaney & Son Ligoniel H.P.S. GB09L 21417
3 1F 1598.66 P Lue & Son Downpatrick Hps BELG09 5109120
4 2G 1596.04 C McMahon Ballyholland GB09F 31290
5 3G 1592.36 Hutchinson Bros Ashfield GB08A 102422
6 2F 1592.11 A Murray & Son Corrigs Hps IHU09N 13154
7 4G 1591.89 Hutchinson Bros Ashfield GB09A 12072
8 1D 1591.37 McKinstry Bros Dromara GB10D 13197
9 5G 1590.94 Hutchinson Bros Ashfield GB09A 12033
10 3F 1590.80 P Lue & Son Downpatrick Hps BELG09 5109147
11 6G 1586.05 J Murtagh & Son Ballyholland GB10B 48164
12 2C 1583.70 Arthurs & George Ballycarry GB07B 01155
13 7G 1583.40 A Curran Millvale GB10E 9512
14 8G 1582.91 Mr Thomas Gordon Ballyholland GB10B 48805
15 3C 1582.33 W Campbell Ligoniel H.P.S. GB10L 11360
16 4F 1581.87 R & G Thompson Portavogie H.P.S. GB09P 03814
17 2D 1581.77 J Greenaway Dromore GB10D 07140
18 9G 1581.08 C O`Hare & Daughter Ballyholland GB10B 48086
19 4C 1580.67 G & M Atcheson Glengormley GB09F 27335
20 5C 1580.47 G & M Atcheson Glengormley GB10F 24824
21 6C 1576.94 Whiteside Bros Eastway GB10E 25143
22 7C 1576.40 G Mc Kenna Eastway GB10D 13095
23 8C 1576.38 Grattan Bros Glengormley GB10E 25001
24 10G 1576.34 Hutchinson Bros Ashfield GB09A 12101
25 11G 1575.64 Hutchinson Bros Ashfield GB09A 12065
26 3D 1575.60 M Foulis Dunedin IHU10N 19413
27 5F 1575.53 P Byrne & Son Downpatrick Hps IHU10N 0220
28 6F 1575.21 T Smyth Downpatrick Hps GB09D 03982
29 12G 1575.17 Hutchinson Bros Ashfield GB09A 12016
30 7F 1575.09 P Lue & Son Downpatrick Hps BELG08 2032023
31 8F 1574.16 McCartan & Woodsides Killyleagh & District GB09D 08196
32 9F 1574.16 McCartan & Woodsides Killyleagh & District IHU09N 27098
33 10F 1574.15 T Smyth Downpatrick Hps GB09D 3981
34 11F 1573.99 P Lue & Son Downpatrick Hps BELG09 2082152
35 4D 1573.97 P & J Boal Dromore GB09D 01291
36 12F 1573.51 T Smyth Downpatrick Hps GB09D 03252
37 13G 1572.26 C O`Hare & Daughter Ballyholland GB10B 48077
38 14G 1572.26 C O`Hare & Daughter Ballyholland GB10B 48080
39 5D 1572.02 N & H Hodgen Dromore GB09D 00547
40 13F 1571.36 H McVeigh Killyleagh Central Nipa GB09K 19261
41 9C 1571.13 J Dawson & Son Eastway GB10E 25450
42 15G 1570.22 Donnelly Bros Newry City Invitation GB09F 16140
43 16G 1570.07 Hutchinson Bros Ashfield GB10A 12082
44 14F 1569.87 Telford Bros Downpatrick Hps GB09F 34379
45 17G 1568.67 Mr Michael Peters Ballyholland GB09Z 68858
46 15F 1568.10 P Lue & Son Downpatrick Hps BELG09 6239786
47 1E 1567.71 A Craig Tandragee GB10T 00609
48 18G 1567.63 Mr Michael Peters Ballyholland GB10B 48304
49 19G 1566.32 Mr Michael Peters Ballyholland GB10B 48823
50 16F 1565.10 Arthurs & Smyth Kircubbin H.P.S. GB10K 4075
51 6D 1565.02 McKinstry Bros Dromara GB10D 14435
52 20G 1564.43 C McMahon Ballyholland GB10B 48235
53 10C 1564.29 Foster & Larkham Eastway GB10E 25314
54 17F 1564.12 Leslie Young Portavogie H.P.S. GB09P 04772
55 7D 1563.78 McKinstry Bros Dromara GB10D 14405
56 11C 1563.54 Foster & Larkham Eastway GB10E 25290
57 18F 1563.01 Leslie Young Portavogie H.P.S. NEHU10A 6007
58 12C 1562.59 Foster & Larkham Eastway GB10E 25084
59 19F 1562.11 B Higgins Corrigs Hps GB09C 41176
60 2E 1561.81 D McBride Lurgan Amateur GB10L 38454
61 8D 1561.70 C & J Long & Son Kingswood Hps GB09K 14067
62 21G 1561.62 J Murtagh & Son Ballyholland GB10B 48169
63 22G 1561.04 Mr W Jones Millvale IHU10N 14417
64 23G 1560.83 C O`Hare & Daughter Ballyholland GB10B 48018
65 24G 1560.83 C O`Hare & Daughter Ballyholland GB10B 48002
66 25G 1560.52 H Walsh & Son Millvale GB10E 9069
67 26G 1560.47 Mark Maguire & S0N Newry & District GB10P 38501
68 20F 1560.38 R Strain & Son Millisle & District H.P.S. GB09E 33343
69 9D 1559.79 Cromie & Magee & Son Dromara GB09N 5638
70 21F 1559.51 B Higgins Corrigs Hps GB09C 41144
71 10D 1559.16 Cromie & Magee & Son Dromara GB10N 8741
72 27G 1558.99 J Carson & Son Corcreeney GB10R 22122
73 28G 1558.94 C O`Hare & Daughter Ballyholland GB09F 31034
74 29G 1558.84 Mark Maguire & S0N Newry & District GB10E 9244
75 22F 1557.88 H McAlister Killyleagh Central Nipa GB10K 12316
76 13C 1557.48 J Dawson & Son Eastway GB10E 25459
77 23F 1557.25 J Rankin Millisle & District H.P.S. GB09E 33211
78 24F 1557.21 J & R Young Portavogie H.P.S. GB09P 03506
79 11D 1557.01 W & R Evans & Leahy Kingswood Hps GB10K 11616
80 12D 1556.41 W Willis Kingswood Hps IHU09N 17838
81 3E 1556.28 F Wright Edgarstown GB08E 32280
82 25F 1556.18 J Rankin Millisle & District H.P.S. GB10E 04145
83 26F 1555.68 J & J Hollinger Millisle & District H.P.S. IHU10N 29201
84 27F 1555.28 McCartan & Woodsides Killyleagh & District IHU09N 27054
85 28F 1555.22 Garry Coffey Portavogie H.P.S. GB09P 04546
86 29F 1555.18 P Lue & Son Downpatrick Hps GB09D 03806
87 30F 1555.18 P Lue & Son Downpatrick Hps BELG09 623977
88 30G 1554.64 J F McCabe Newry & District GB08F 25693
89 31F 1553.69 P Byrne & Son Downpatrick Hps IHU09S 1176
90 31G 1553.58 J F McCabe Newry & District GB10P 38620
91 32F 1553.28 P Byrne & Son Downpatrick Hps GB10D 30060
92 13D 1552.82 M Foulis Dunedin IHU10N 19471
93 32G 1552.64 J Mount & Son Milltown GB10P 40758
94 33F 1552.30 J Orr & Sons Millisle & District H.P.S. GB10E 4061
95 33G 1552.14 M Maguire & Son Newry & District GB10P 38406
96 14C 1552.04 C Campbell & Son Horse Shoe Hps GB10H 11335
97 14D 1551.95 Brown & Burns Ashfield GB10D 06863
98 34G 1551.86 Donnelly Bros Newry City Invitation GB08T 45015
99 15D 1551.59 Kincaid & McCann Dunedin IHU09N 11952
100 15C 1551.48 D & P Harvey Horse Shoe Hps GB09P 43218
101 35G 1551.39 Mr Michael Peters Ballyholland GB09F 31368
102 16D 1551.31 M Foulis Dunedin IHU08N 19386
103 36G 1551.13 Mr Michael Peters Ballyholland GB10B 48328
104 37G 1550.82 Mr Thomas Gordon Ballyholland GB09Z 67433
105 16C 1550.69 H & I Agnew Horse Shoe Hps GB10H 11703
106 17C 1550.46 S Rodney & Son Ballyclare GB10B 37310
107 17D 1550.46 P McLean Dunedin GB10D 29234
108 18C 1550.35 H & I Agnew Horse Shoe Hps GB08F 24536
109 38G 1550.31 Mr Thomas Gordon Ballyholland GB09F 16475
110 34F 1550.01 McComb Bros Killyleagh Central Nipa GB08K 9352
111 18D 1549.82 J Galbraith & Sons Kingswood Hps GB09K 14010
112 19D 1549.28 A & J Brown Dunedin GB10D 36111
113 35F 1549.23 Brian Young Portavogie H.P.S. GB10P 23492
114 19C 1548.99 R Mills & Son Larne & District GB10L 33735
115 36F 1548.67 J & P Rice Killyleagh & District GB07K 09474
116 20C 1548.65 R Mills & Son Larne & District BELG07 077444
117 37F 1548.02 J Rankin Millisle & District H.P.S. GB10E 4159
118 21C 1547.96 Gregg Bros & McCandless Ligoniel H.P.S. GB08L 18108
119 20D 1547.89 C & J Long & Son Kingswood Hps GB10K 11219
120 21D 1547.85 Robert Fear South Belfast H.P.S. IHU08N 02061
121 22C 1547.80 R Mills & Son Larne & District GB10F 27171
122 22D 1547.80 Kemp & McBride Kingswood Hps GB10K 11383
123 23C 1547.67 D & J Armstrong & Son Carrick Social GB09C 12208
124 24C 1547.66 G K & I Moxham Larne & District GB09B 08853
125 38F 1547.42 W & N Cully Portavogie H.P.S. IHU10S 106105
126 23D 1547.40 P McGarrity Glenavy GB09H 23600
127 25C 1547.33 G K & I Moxham Larne & District GB10L 32468
128 24D 1547.20 P McGarrity Glenavy GB07D 16521
129 25D 1546.69 Robert Fear South Belfast H.P.S. GB09B 49003
130 26D 1546.65 Kemp & McBride Kingswood Hps GB10K 11377
131 26C 1546.64 W & L Donnell Horse Shoe Hps GB10H 11116
132 39F 1546.63 B Higgins Corrigs Hps IHU07N 17177
133 39G 1546.18 Donnelly Bros Newry City Invitation GB08T 45121
134 27C 1546.12 Foster & Larkham Eastway GB10E 25288
135 28C 1546.03 G & M Atcheson Glengormley GB09E 39871
136 29C 1545.95 Baxter Holden Larne & District GB09H 18868
137 30C 1545.88 L Savage Eastway GB10E 26084
138 40F 1545.77 K Ambrose Portavogie H.P.S. GB10P 23409
139 27D 1545.69 A T & J Houston Lisburn & District GB10L 1290
140 40G 1545.68 C.McArdle & Son Banbridge GB10B 38839
141 31C 1545.66 Gregg Bros & McCandless Ligoniel H.P.S. GB09L 20803
142 32C 1545.63 G Mc Kenna Eastway GB10E 25311
143 33C 1545.60 R Mills & Son Larne & District GB09C45511
144 41G 1545.48 J Smyth & Sons Drumnavaddy GB09D 10022
145 41F 1545.45 J Hall & Son Kircubbin H.P.S. GB10K 4426
146 28D 1545.43 J Galbraith & Sons Kingswood Hps GB09K 14037
147 34C 1545.27 Douglas Brown Ligoniel H.P.S. GB06L 14890
148 35C 1545.24 W J Agnew Larne & District GB10L 34039
149 29D 1545.12 M Foulis Dunedin IHU08N 19414
150 30D 1544.84 J Carson Kingswood Hps GB09K 1
151 31D 1544.56 Robert Fear South Belfast H.P.S. GB09B 49031
152 36C 1544.56 M Witherspoon Larne & District GB10L 32089
153 42G 1544.15 A Curran Millvale GB10E 9514
154 32D 1543.91 B & M Mc Corriston Dromore GB09S 81656
155 43G 1543.89 A Curran Millvale GB08E 44002
156 37C 1543.78 R Mills & Son Larne & District GB10L 33995
157 42F 1543.73 McComb Bros Killyleagh Central Nipa IHU10N 2595
158 33D 1543.64 O & M Monaghan Colin Hps GB10K 26430
159 43F 1543.63 C Healy Killyleagh Central Nipa IHU10N 5112
160 38C 1543.47 McManus & Mullan Ligoniel H.P.S. GB10L 11442
161 4E 1543.46 A Craig Tandragee GB10T 00991
162 34D 1543.34 D & I Edgar Dromore GB08D 16112
163 44G 1543.21 R McKelvey Newry & District GB10P 38669
164 44F 1543.19 Garry Coffey Portavogie H.P.S. GB09P 04533
165 39C 1543.11 Ed Heaney & Son Ligoniel H.P.S. GB09L 21441
Remaining Section Positions -
35D 1543.05 O & M Monaghan Colin Hps IHU09S 26429
40C 1543.03 Marshall & Wilson Larne & District GB09L 23528
45G 1542.94 R McKelvey Newry & District GB10P 38708
36D 1542.90 Cowan & McCartney Dunedin GB10D 36220
41C 1542.84 Mr R Irvine Eastway GB10E 25906
42C 1542.73 T & T Davidson Ligoniel H.P.S. GB09L 20255
37D 1542.68 D & I Edgar Dromore GB10D 07599
38D 1542.67 Myles Taylor Glenavy GB10H 37380
45F 1542.64 Garry Coffey Portavogie H.P.S. GB09P 04555
39D 1542.52 J Rainey & Son Kingswood Hps IHU10N 27217
5E 1542.35 E McKnight Corcreeney GB10P 16693
40D 1542.16 B & M Mc Corriston Dromore GB10D 06881
43C 1541.54 Whiteside Bros Eastway GB08E 48004
44C 1541.40 Hanna & McClurkin Ligoniel H.P.S. GB09L 19003
41D 1541.32 Myles & McBride Dunedin GB10D 36852
45C 1541.31 R Francey Eastway GB10E 25549
42D 1541.29 I Gibb & Sons Derriaghy GB10D 472
43D 1541.07 A & J Brown Dunedin GB10D 36138
6E 1540.99 J & H Muldrew & Cummings Markethill GB08D 43452
44D 1540.95 Myles & McBride Dunedin GB10D 36563
45D 1540.64 J Rainey & Son Kingswood Hps IHU10N 27105
7E 1539.85 G & T Ritchie Edgarstown GB06D 41916
8E 1539.07 J Douglas & Son Lurgan Social GB09D 01090
9E 1535.83 D McBride Lurgan Amateur GB09T 36880
10E 1530.96 T & A Ford Edgarstown GB08E 32936
11E 1529.83 Allan Mc Donald Portadown Invitation GB10P 16367
12E 1527.69 T Wilson Bleary GB05F 13910
13E 1526.51 J Douglas & Son Lurgan Social GB08C 60321
14E 1525.49 Allan Mc Donald Portadown Invitation GB10P 16424
15E 1524.79 J Douglas & Son Lurgan Social GB09D 01096
16E 1524.75 Furphy & Cairns Wilton Cross Hps GB10X 20952
17E 1524.36 J Douglas & Son Lurgan Social GB10L 13571
18E 1523.84 G & A Campbell Armagh GB10A 09039
19E 1523.50 D & B Lyness Lurgan Social GB10L 13254
20E 1523.28 D & B Lyness Lurgan Social GB10L 13247
21E 1522.89 Higginson & Johnston Lurgan Social GB09L 00694
22E 1520.70 S Curran Lurgan Social GB10V 12558
23E 1520.29 T Wilson Bleary GB09F 17282
24E 1520.08 S Curran Lurgan Social GB09L 00929
25E 1519.58 S Haughain Drumcree GB10D 11707
26E 1516.93 Turner Bros Hillsborough & Maze GB10E 21790
27E 1515.74 J & H Muldrew & Cummings Markethill GB09D 43345
28E 1515.60 C & J Ferris Wilton Cross Hps GB09X 37461
1B 1515.32 Scott & Clements Kells & District GB10K 13329
29E 1513.41 T Wilson Bleary GB09F 17126
