Result Bude - Sunday 17/06/12
Posted: Wed Jun 20, 2012 6:50 am
NIPA Race/Date
Bude – Sunday 17/06/12
NIPA Sect A Clubs
Coalisland & Dist 11/91 – H McLaughlin 1311, G Stringer 1301, K Carolan 1295, G & G Larmour 1292, K Murphy 1262, G & G Larmour 1257.
Coleraine Premier – Hanson & Harpur 1293, Diamond Bros 1281, P O’Connor 1271, J L Madden 1260, Hanson & Harpur 1259, Diamond Bros 1247, 1229, J L Madden 1223, Hanson & Harpur 1217, A McDonnell 1200. J L Madden wins the pools.
Coleraine & County Derry – D Tosh 1250, A & C McCorriston 1197, 1192, D Platt 980.
Cookstown Social – G & S Smith 1244, G Marshall 1241, J McCormick 1238, G & S Smith 1216, J McCormick 1199, 1183.
Castledawson –
Dungannon – K Shannon 1309, 1281, 1252, 1226, 1224.
Windsor Social –
NIPA Sect H Clubs
Derry & District –
Foyle RPS –
Limavady –
Londonderry PRS -
Maiden City –
Omagh & District – S Gilmore 1137, T Booth 1046, A Hall 846, T Booth 841.
Strabane –
Rock Flying Club –
NIPA Sect B Clubs
Ahoghill Flying Club 6/50 – M/M Robinson 1260, A & N Young 1246, J Orr & Son 1244, J Smyth & Son 1222, Young McManus & Sons 1174, M/M Robinson 1173, A & N Young 1162, M/M Robinson 1149, J Orr & Son 1147, G & G Jackson 1039.
Ballymena & Dist 11/62 – M Graham 1288, W & J Smyth 1282, Richmond Bros 1276, Blair & Rankin 1251, M Graham 1245, B O’Rawe 1243, Richmond Bros 1233, G Barr 1223, Blair & Rankin 1117, G & A Eagleson 1092.
Ballymoney HPS 12/92 – D Dixon 1302, 1251, 1242, E Browne 1236, A & M Boyle 1219, J Connolly 1218, E Browne 1216, 1215, Brown & Stewart 1214, D & H Stuart 1203. Danny takes the top three from Bude, the winner was a Blue Cheq cock the best of his Lambrecht/Jacob bloodlines.
Ballymoney West Combine – Brown & Stewart 1214.
Dervock RPS 5/42 – A & M Boyle 1219, D & H Stuart 1203, 1190, A & M Boyle 1165, S Laverty 1165, A & M Boyle 1124, S Laverty 1054, K Kane 1020.
Broughshane –
Chimney Corner –
Cullybackey –
Crumlin & District 7/47 – K Carson & Son 1291, J & N Lamb 1281, McConville Bros 1261, G Grant 1251, Thompson Bros 1249, J & N Lamb 1240.
Harryville –
Kells & District –
Muckamore –
New Antrim Amal 4/16 – McFall & McManus 1299, 1281, K Wilkinson & Son 1218, C Moore 1036. Tremendous result from Charlie topping the club from Bude.
Randalstown 5/32 – H Boyd 1317, 1263, 1250, W & W Gilbert 1244, 1242, Stewart Bros 1228, 1201, 1191, F & J Dickey 1116.
Rasharkin & District 5/39 – J & M Milliken 1216, Milliken & Barkley 1196, A C & T Tweed 1140. J & M Milliken time the winner ahead of Milliken & Barkley. Danny Dixon – 1302, 1251, 1242. Race sponsored by Noel Twaddle Contracts (Ballymoney).
NIPA Sect E Clubs
Annaghmore –
Armagh 9/69 – A Quinn 1292, G & A Campbell 1273, O Toal & Sons 1263, 1241, A Quinn 1236, 1235. Armagh 2 Bird Club – G & A Campbell 1273, O Toal & Sons 1263, 1241, G & A Campbell 1174.
Beechpark Social – S & J McCullough 1309, G McEvoy 1277, Dando & Bennett 1250, D Mawhinney & Son 1206, C Reynolds 1205. Beechpark 2 Bird Club - S & J McCullough 1309, D Mawhinney & Son 1206, G McEvoy 1161.
Blackwatertown 2/30 – J Brown 1300, RGG Donaldson 1231, 1136, 1130.
Bleary –
Bondhill –
Charlemont –
Dollingstown –
Drumannon –
Drumcree Social –
Edgarstown 9/115 – O Forde 1365, J Robinson 1341, D Love 1332, G & C Simmons 1315, D Love 1305, R Bell & Sons 1302.
Gilford & District – J & D Breen 1322, C & R Moffett 1277, P Hoy & Son 1268, J & D Breen 1261, 1216, G Wilson 1099, P Hoy & Son 1091.
Laurelvale –
Loughgall –
Lurgan Amat – J Hull & Son 1307, J P Nelson 1235.
Lurgan Social – B McNeice & Son 1326, E Wright & Son 1258, B McNeice & Son 1255, 1255, E Wright & Son 1192, J Douglas & Son 1181.
Markethill –
Moira HPS –
Monaghan -
Portadown Inv – A McDonald 1319, A Fearon 1313, D J Gordon 1292, A Fearon 1278, F Wright 1271, D J Gordon 1269. Allen continues his winning ways, this time with a yearling cock. Aidan maintains his cross channel form with two birds in the top six.
Tandragee –
Wilton Cross – D Carville & Son 1354, Cooper & McGrath 1339, T Fitzpatrick 1334, G Douglas 1289, 1285, C & J Ferris 1284, M Wilkinson 1239.
Newry & Armagh –
Millvale Inv 8/74 – Donnelly Bros 1395, D Carroll 1338, 1334, 1299, H Walsh & Son 1294, Donnelly Bros 1291.
Bessbrook – Hamilton & Hanna 1314, E Niblock 1308, R Black & Son 1281, Cowan Bros 1268, 1249, 1223.
East Antrim Sect C Clubs –
Eastway HPS 8/88 – D & J Campbell & Bigger 1364, 1364, 1346, 1330, Grattan Bros 1315, Whiteside Bros 1308.
Clubs Listed on http://www.pigeonnetwork.com
Please call back for a more detailed report. HOMER.
NIPA BUDE OPEN RESULT
Birds Liberated at 9.25am Wind Light South
569 Members sent 4489 Birds
A37/254 B78/601 C118/989 D70/627 E100/885 F49/398 G69/574 H46/150
Pos. Vel Name Club Ring Number
1 1E 1404.66 Ron Williamson Bondhill GB11B 02298
2 2E 1404.38 Ron Williamson Bondhill GB10B 09075
3 3E 1404.24 Ron Williamson Bondhill GB11B 02037
4 1G 1395.61 Donnelly Bros Newry City Invitation GB11F 35433
5 4E 1394.54 Ron Williamson Bondhill GB10B 09056
6 2G 1388.70 O Markey Ballyholland GB09F 31173
7 5E 1387.22 W Neill Annaghmore H.P.S GB11P 40457
8 3G 1384.27 M Maguire & Son Newry & District GB10P 38451
9 4G 1384.02 Donnelly Bros Newry City Invitation GB08A 31020
10 1D 1381.56 L Magee & Son Lisburn & District GB11P 34062
11 2D 1381.48 Lavery Bros Hillsborough & Maze GB11H 29632
12 6E 1377.21 McKitterick Bros Bleary GB08C 50090
13 1C 1374.94 Bingham & Seaton Ligoniel H.P.S. GB10L 11006
14 7E 1373.68 E Russell Hillsborough & Maze GB11P 35671
15 8E 1372.07 G Buckley & Son Annaghmore H.P.S GB10R 30315
16 9E 1365.96 O Forde Edgarstown GB11E 00115
17 10E 1365.70 S & N Lester Laurelvale GB11L 11609
18 5G 1365.11 O Markey Ballyholland GB08A 29272
19 2C 1364.39 D & J Campbell & Bigger Eastway GB10F 25011
20 3C 1364.33 D & J Campbell & Bigger Eastway GB11F 19577
21 11E 1362.70 J Funston Laurelvale GB09J 25950
22 3D 1362.20 Spence Bros Lisburn & District IHU11N 03056
23 6G 1360.66 C.McArdle & Son Banbridge GB11K 19351
24 4C 1359.03 Mr & Mrs G Robinson Carrick Social GB11C 25335
25 7G 1356.84 O Markey Ballyholland GB11D 11587
26 5C 1356.74 Mr & Mrs G Robinson Carrick Social GB11C 25305
27 8G 1356.70 J Carson & Son Corcreeney GB10D 08517
28 9G 1355.47 M Ewbanks Drumnavaddy GB08D 01833
29 12E 1354.29 D Carville & Son Wilton Cross Hps GB11B 42368
30 10G 1354.22 C.McArdle & Son Banbridge GB08B 30113
31 6C 1350.63 S Maginty Ligoniel H.P.S. GB11L 31670
32 7C 1350.43 Bingham & Seaton Ligoniel H.P.S. GB11L 30403
33 8C 1350.37 Bingham & Seaton Ligoniel H.P.S. GB10L 11026
34 9C 1350.12 B & M Gilmore Ballyclare GB10B 37574
35 13E 1350.10 J Dowey & Sons Laurelvale GB11E 21736
36 14E 1349.21 W Neill Annaghmore H.P.S GB11P 40490
37 10C 1346.14 D & J Campbell & Bigger Eastway GB10F 25093
38 15E 1345.19 W Neill Annaghmore H.P.S GB11B 01962
39 4D 1344.96 I Gibb & Sons Glenavy GB11D 13028
40 11G 1343.60 A McAteer & Sons Ballyholland GB10B 48479
41 12G 1343.46 A McAteer & Sons Ballyholland GB10B 48421
42 13G 1343.17 G & S McMullan Corcreeney GB11D 08676
43 16E 1342.12 Ron Williamson Bondhill GB11B 02072
44 17E 1341.73 J Robinson Edgarstown GB10E 2397
45 18E 1340.90 J Dowey & Sons Laurelvale GB10P 00518
46 14G 1340.89 Donnelly Bros Newry City Invitation GB11F 35310
47 1B 1340.77 F Todd Muckamore GB09E 43079
48 15G 1339.91 J Butler Banbridge GB11B 26674
49 16G 1339.90 G Dixon Newry & District GB09R 18939
50 19E 1339.33 Cooper & McGrath Wilton Cross Hps GB11B 41984
51 17G 1338.96 Donnelly Bros Newry City Invitation GB09T 42560
52 18G 1338.27 Mr D Carroll Millvale GB09C 01872
53 5D 1337.68 R & J Conlane Kingswood Hps GB11L 30428
54 11C 1336.91 B & M Gilmore Ballyclare GB11K 15601
55 12C 1336.11 George Mc Whirter Glenarm & District GB11C 48635
56 19G 1335.73 M Ewbanks Drumnavaddy GB10D 2592
57 20E 1335.30 J Funston Laurelvale GB09L 06250
58 21E 1334.88 J Serplus Laurelvale GB11L 11108
59 22E 1334.78 Mr T Fitzpatrick Wilton Cross Hps GB10X 20643
60 23E 1334.63 J Funston Laurelvale GB10L 04684
61 13C 1334.54 D McMurray & H Anderson Ligoniel H.P.S. IHU11N 16926
62 20G 1334.14 Mr D Carroll Millvale GB09R 06619
63 21G 1333.71 S Ogle Drumnavaddy GB11F 12041
64 22G 1332.78 S Ogle Drumnavaddy GB10D 2879
65 24E 1332.23 David Love Edgarstown GB07P 12962
66 25E 1332.03 Gillis & Radcliffe Laurelvale GB10B 8987
67 23G 1331.01 Donnelly Bros Newry City Invitation GB11F 35332
68 6D 1330.59 B & M Mc Corriston Dromore GB09D 00235
69 14C 1330.58 D & J Campbell & Bigger Eastway GB11F 19678
70 24G 1330.26 J Carson & Son Corcreeney GB10R 22148
71 25G 1329.81 Mark Maguire & S0N Newry & District GB11A 20354
72 26G 1329.60 Mark Maguire & S0N Newry & District GB09Z 66225
73 26E 1329.49 G Buckley & Son Annaghmore H.P.S GB11V 30101
74 7D 1328.37 Spence Bros Lisburn & District GB09L 10410
75 27E 1327.42 S O'Brien Monaghan Hps GB09E 34432
76 8D 1327.25 J Greenaway Dromore GB09F 16041
77 28E 1326.80 B McNeice & Sons Lurgan Social GB11L 12552
78 9D 1326.18 I Rollins & Son Hillsborough & Maze GB09P 43352
79 27G 1326.13 J Carson & Son Corcreeney GB10R 22140
80 1F 1326.10 P Lue & Son Downpatrick Hps GB10D 13948
81 15C 1325.67 A & N Lewis Doagh & District Hps GB11D 02886
82 28G 1325.51 Donnelly Bros Newry City Invitation GB10R 36547
83 29E 1322.51 J & D Breen Gilford GB10B 16305
84 30E 1321.73 A Neill Laurelvale GB09L 06717
85 16C 1321.57 Mr & Mrs G Robinson Carrick Social GB11C 25301
86 17C 1320.99 A Thompson Ballyclare GB10B 37972
87 10D 1320.94 N Black & Son Dromara GB11D 09008
88 11D 1320.53 M Laffin Lisburn & District GB10L 01326
89 12D 1320.09 S G Briggs Lisburn & District GB09L 10807
90 31E 1319.82 Allan Mc Donald Portadown Invitation GB11P 13058
91 18C 1319.44 S Rodney & Son Ballyclare GB09B 42024
92 29G 1319.36 Mr Michael Peters Ballyholland GB09F 31363
93 30G 1319.32 Donnelly Bros Newry City Invitation GB10S 96861
94 2B 1319.31 J Rock Harryville GB11F 08638
95 13D 1318.58 Russell Bros Dromara GB08D 23011
96 32E 1318.39 B Creaney Drumcree GB09D 29608
97 33E 1318.29 Ron Williamson Bondhill GB09B 08043
98 31G 1318.25 Donnelly Bros Newry City Invitation GB11F 35339
99 14D 1317.80 Lavery Bros Hillsborough & Maze GB11H 29645
100 3B 1317.49 H Boyd Randalstown GB09R 06031
101 34E 1317.39 Gillis & Radcliffe Laurelvale GB10L 11611
102 15D 1316.94 D & M Lilley & Withers Glenavy GB10H 37764
103 19C 1316.29 Mr Ian Horner Springvale GB11S 55139
104 16D 1316.01 I Gibb & Sons Glenavy IHU09N 07923
105 35E 1315.94 G & C Simmons Edgarstown GB11E 00450
106 17D 1315.12 Cowan & McCartney Dunedin GB11A 43545
107 20C 1315.11 Grattan Bros Eastway GB09X 41317
108 21C 1315.08 A & N Lewis Doagh & District Hps GB11D 02135
109 32G 1314.34 H Hamilton & G Hanna Bessbrook Pigeon Club GB09B 16844
110 22C 1314.30 D & J Armstrong & Son Carrick Social GB11C 25414
111 18D 1313.80 P & K Braniff Colin Hps GB11C 01420
112 19D 1313.64 O & M Monaghan Colin Hps IHU10N 06037
113 33G 1313.59 O Markey Ballyholland GB09F 31186
114 36E 1313.33 Aiden Fearon Portadown Invitation GB11P 13234
115 20D 1313.03 J McCready Lisburn & District GB11L 05916
116 37E 1312.76 Ron Williamson Bondhill GB11B 02081
117 38E 1312.63 John Greenaway Bondhill GB09B 09175
118 34G 1312.33 Mr.& Mrs.G.Mallen Banbridge Social GB10B 38668
119 35G 1312.18 J Brush Banbridge Social GB10B 38587
120 1A 1311.95 H McLaughlin Coalisland GB11C 07025
121 4B 1311.85 J Millar & Son Harryville GB10H 1631
122 21D 1311.84 G Monaghan Colin Hps GB09C 38597
123 5B 1311.56 Russell Bros Cullybackey GB10C 8034
124 22D 1311.35 D & I Edgar Dromore GB07D 38761
125 39E 1310.81 A Neill Laurelvale GB11L 11215
126 36G 1310.70 C.McArdle & Son Banbridge GB06B 13002
127 23C 1310.52 Beggs & Hall Larne & District GB11H 14750
128 24C 1310.32 A Gault Ballyclare GB11B 29495
129 6B 1310.10 F Todd Muckamore IHU08N 11223
130 40E 1309.58 S & J McCullough Beechpark Social BELG09 623
131 37G 1309.42 O Markey Ballyholland GB09L 31582
132 2A 1309.38 K Shannon Dungannon GB10C 01531
133 41E 1309.22 C Duke & Sons Laurelvale GB11L 11704
134 38G 1308.94 E Niblock Bessbrook Pigeon Club GB09B 16820
135 25C 1308.22 Whiteside Bros Eastway GB11E 31772
136 23D 1307.70 Mr Harry McKeown Glenavy GB09H 23386
137 42E 1307.65 J Hull & Son Lurgan Amateur GB11A 43642
138 39G 1307.15 L & F & B McGrath Banbridge Social GB10D 2616
139 43E 1306.85 W Neill Annaghmore H.P.S GB10D 11857
140 26C 1305.91 L & S O'Neill & Sons Larne & District GB11L 42551
141 44E 1305.85 David Love Edgarstown GB10F 33594
142 7B 1304.82 F Todd Muckamore GB11K 41756
143 27C 1303.75 L McDowell Carrick Social GB10C 30893
144 8B 1302.79 D Dixon Ballymoney GB10B 6602
145 28C 1302.78 F Simpson Doagh & District Hps GB09J 45714
146 45E 1302.53 R Bell & Son Edgarstown GB11E 00771
147 46E 1302.25 O Forde Edgarstown GB11E 00131
148 40G 1302.21 O Markey Ballyholland GB11D 11578
149 47E 1302.14 J Robinson Edgarstown GB10E 2951
150 48E 1302.05 J Serplus Laurelvale GB11L 11105
151 49E 1301.64 D Scott Glenavy GB11P 47075
152 50E 1301.41 Ron Williamson Bondhill GB09B 08281
153 41G 1301.15 G & S McMullan Corcreeney GB09D 09512
154 3A 1301.01 G Stringer Coalisland GB11C 07246#
155 51E 1300.92 J Brown Blackwatertown W.E. GB10H 36347
156 9B 1300.08 J & N Simpson Broughshane GB10B 26603
157 42G 1299.63 Mr D Carroll Millvale GB09R 06617
158 10B 1299.02 McFall & McManus New Antrim Amalg GB10A 13269
159 43G 1298.81 Mark Maguire & S0N Newry & District GB09R 18420
160 24D 1298.49 Cowan & McCartney Dunedin GB11A 38337
161 2F 1298.03 Leslie Young Portavogie H.P.S. GB07P 28689
162 52E 1296.69 Ron Williamson Bondhill GB09B 08073
163 29C 1296.04 Whiteside Bros Eastway GB11E 31786
164 4A 1295.07 Kevin Carolan Coalisland GB11C 08737
165 44G 1294.99 H Walsh & Son Millvale GB10E 09062
25D 1294.92 D & I Edgar Dromore GB11J 37523
30C 1294.89 McMullan Bros Glenarm & District GB11R 11160
26D 1294.77 W Willis Kingswood Hps GB11A 43539
45G 1294.49 McDowell Bros & Son Banbridge GB11B 26888
31C 1294.00 L & N McClurkin Ligoniel H.P.S. GB09L 22189
5A 1293.68 J Hanson & B Harper Coleraine Premier GB11C 02039
27D 1293.62 J Kelly & Son Dromore GB10D 07681
46G 1293.00 R Adamson Corcreeney GB10R 22022
32C 1292.82 B McCammon Ballycarry GB11B 16664
28D 1292.63 Cowan & McCartney Dunedin GB10D 36422
6A 1292.30 Mr Mrs G Larmour Coalisland GB11V 35314
29D 1292.27 B McKibben Lisburn & District GB11L 06270
33C 1291.80 Baxter Holden Larne & District GB10H 34833
11B 1291.03 K Carson Crumlin IHU08N 22608
30D 1289.29 B & M Mc Corriston Dromore GB10D 08045
12B 1288.77 Martin Graham Ballymena GB11B 24361
34C 1288.60 F Simpson Doagh & District Hps GB09V 49939
31D 1288.57 J McCready Lisburn & District GB10L 01077
32D 1287.05 J & M Magee & Son Lisburn & District GB10L 01103
33D 1286.40 B McKibben Lisburn & District GB09L 10245
35C 1285.83 T & L Davidson & T Cotter Springvale GB10S 59075
34D 1285.26 R Benson Derriaghy GB08D B00562
36C 1285.05 J White Muckamore GB11E 06215
37C 1284.87 S Rodney & Son Ballyclare GB10F 27121
38C 1284.51 E & D McClurkin Ligoniel H.P.S. GB10L 10315
35D 1283.69 P & K Braniff Colin Hps GB10K 26308
39C 1283.55 J Mc Grugan & Son Doagh & District Hps GB11D 02389
40C 1282.77 J Mc Grugan & Son Doagh & District Hps GB11D 02386
13B 1282.46 J & N Simpson Broughshane GB11B 07421
14B 1282.27 W & J Smyth Ballymena GB10B 34215
15B 1281.85 McFall & McManus New Antrim Amalg GB10A 13280
36D 1281.76 Myles Taylor Glenavy GB11P 46714
16B 1281.48 J & N Lamb Crumlin GB11J 49028
7A 1281.39 Diamond Bros Coleraine Premier GB11C 02116
8A 1281.03 K Shannon Dungannon GB11C 16526
17B 1280.61 J Millar & Son Harryville GB10H 1606
37D 1280.61 Myles & McBride Dunedin GB11A 38126
41C 1280.13 Neil O'Boyle Glenarm & District GB11C 48663
38D 1279.98 L Magee & Son Lisburn & District GB11H 29954
3F 1279.07 J & P Rice Killyleagh & District GB11E 22315
42C 1278.05 C & L Woodside Ballyclare GB11K 41475
39D 1277.70 Ian Kennedy Derriaghy GB09D 41448
40D 1277.51 G McEvoy Beechpark Social GB11B 33526
18B 1277.29 F Todd Muckamore GB11K 41760
19B 1276.34 A McBride Harryville GB11F 08434
20B 1276.34 Richmond Bros Ballymena GB10B 34958
4F 1276.08 B & D Grieves Killyleagh & District GB11E 22381
41D 1275.63 Spence Bros Lisburn & District GB09L 10387
43C 1275.24 Bingham & Seaton Ligoniel H.P.S. GB11L 30441
21B 1274.58 Surgenor Bros Kells & District GB10K 13571
44C 1274.08 Whiteside Bros Eastway GB11E 31721
42D 1273.22 Mr Harry McKeown Glenavy GB11P 47291
22B 1273.13 Reid Bros & McCloy Cullybackey GB11T 05439
43D 1273.02 J Greenaway Dromore GB10D 07149
44D 1272.84 D & I Edgar Dromore GB09D 00655
9A 1271.65 P O'Connor Coleraine Premier GB09C 39646
45C 1271.51 D & J Campbell & Bigger Eastway GB11F 19593
23B 1269.57 J & N Simpson Broughshane GB10B 26609
5F 1266.42 K Ambrose Portavogie H.P.S. GB10P 23442
24B 1266.24 S Steele Cullybackey GB10C 9203
6F 1265.98 C & L Fryers Dromara GB10D 14554
25B 1265.28 R H Clements Harryville GB09H 00176
45D 1264.65 N & H Hodgen Dromore GB11D 01682
26B 1263.67 H Boyd Randalstown GB10R 10089
7F 1263.00 J & P Rice Killyleagh & District GB08K 14389
10A 1262.97 K Murphy Coalisland GB11C 07717
27B 1261.21 M B McConville Crumlin GB11C 28585
11A 1260.65 J L Madden Coleraine Premier GB10S 94070
28B 1260.61 Mr & Mrs Robinson Ahoghill GB11R 09057
8F 1260.19 J & I Moore Ards Hps IHU11N 24066
12A 1259.18 J Hanson & B Harper Coleraine Premier GB11C 02067
13A 1257.94 Mr Mrs G Larmour Coalisland GB11C 08461
14A 1257.81 J Devlin Coalisland GB10C 17272
29B 1255.11 S Steele Cullybackey GB10C 9207
15A 1254.47 H McLaughlin Coalisland GB11C 07020
16A 1252.58 Mr Mrs G Larmour Coalisland GB11V 35347
17A 1252.41 K Shannon Dungannon GB11C 16868
30B 1251.93 Blair & Rankin Ballymena GB09K 37183
31B 1251.22 D Dixon Ballymoney GB11B 03741
18A 1250.84 D Tosh Coleraine & Derry GB10X 39789
32B 1250.29 H Boyd Randalstown GB11H 39727
9F 1249.97 Arthurs & Smyth Kircubbin H.P.S. GB11K 20462
33B 1249.54 Thompson Bros Muckamore GB08B 14310
34B 1248.89 D Houston & Son Broughshane GB10B 26390
10F 1248.41 Garry Coffey Portavogie H.P.S. GB10P 23343
11F 1247.10 J & P Rice Killyleagh & District GB10K 12961
19A 1247.05 Diamond Bros Coleraine Premier GB11C 01262
35B 1246.73 A N Young Ahoghill GB11R 08861
12F 1246.07 K Murray Killyleagh & District GB10K 12853
36B 1245.70 Martin Graham Ballymena GB09D 01484
37B 1245.56 G Price Harryville GB10H 1289
13F 1245.55 J & R Quinn Killyleagh & District GB10K 12914
20A 1245.12 R Corey Coalisland GB10C 16866
38B 1244.63 J Orr & Son Ahoghill GB09A 13302
39B 1244.48 W & W Gilbert Randalstown GB10R 10739
40B 1243.82 Mr B O'Rawe Ballymena GB11K 17070
41B 1243.32 J Rock Harryville GB11F 03615
42B 1243.13 Russell Bros Cullybackey GB10C 8033
43B 1242.87 W & W Gilbert Randalstown GB10R 10705
44B 1242.02 D Dixon Ballymoney GB10B 6656
45B 1240.27 J & N Lamb Crumlin GB11J 49033
14F 1237.64 C Healy Killyleagh Central Nipa GB11E 22147
15F 1236.23 J & P Rice Killyleagh & District GB08K 14413
16F 1227.79 P Lue & Son Downpatrick Hps GB10D 30370
17F 1227.47 W Ennis Ards Hps IHU08N 00397
18F 1225.82 W & N Cully Portavogie H.P.S. GB09Z 10919
19F 1222.22 W Hoy Portavogie H.P.S. GB11P 07606
20F 1222.13 S Burns Ards Hps GB10A 11048
21F 1218.21 J & R Quinn Killyleagh & District GB11E 22497
22F 1214.00 Garry Coffey Portavogie H.P.S. GB10P 23331
1H 1212.87 J McCool Limavady GB07P 28179
23F 1212.53 B Griffith Ards Hps GB09A 16033
24F 1211.24 J & P Rice Killyleagh & District GB10K 12963
25F 1206.19 J & R Quinn Killyleagh & District GB10K 12897
26F 1200.84 B & D Grieves Killyleagh & District GB11K 03370
27F 1199.84 W Cleland Ards Hps GB11A 09466
28F 1199.00 N Lynas Portavogie H.P.S. GB10P 23680
29F 1197.79 J & R Quinn Killyleagh & District GB10K 12907
30F 1197.48 A Brown Ards Hps GB10E 4511
31F 1196.47 Colin Hutchinson Comber Central GB11C 26313
32F 1194.30 Fulton & Dickson Ards Hps GB11A 09832
33F 1193.17 K Ambrose Portavogie H.P.S. GB10P 23413
34F 1193.06 J & P Rice Killyleagh & District GB07K 09472
35F 1188.40 W Ennis Ards Hps IHU10N 07377
36F 1186.94 A Brown Ards Hps GB11A 09434
37F 1186.58 Leslie Young Portavogie H.P.S. GB09P 04792
38F 1185.87 B & D Grieves Killyleagh & District GB11E 22374
39F 1185.75 Garry Coffey Portavogie H.P.S. GB10P 23314
40F 1184.88 P & C Johnston Comber Central IHU11N 17332
41F 1184.12 J & I Moore Ards Hps GB11A 09991
42F 1182.11 P Lue & Son Downpatrick Hps GB08D 17811
43F 1181.78 Morrison Bros Killyleagh & District IHU09N 10254
44F 1174.21 H McVeigh Killyleagh Central Nipa GB09K 19291
45F 1173.24 Arthurs & Smyth Kircubbin H.P.S. GB11K 20445
46F 1173.19 Brian Young Portavogie H.P.S. GB10P 23457
47F 1171.59 W Ennis Ards Hps IHU09N 17446
2H 1137.80 S Gilmore Omagh GB11H 32762
3H 1103.11 M Jones Foyle GB09F 10140
4H 1101.86 R O'Reilly Foyle GB09E 21199
5H 1080.86 N McGrotty & Son Foyle GB08V 113442
6H 1046.06 T Booth Omagh GB10A 40821
7H 846.92 Alan Hall Omagh GB10A 40653
8H 841.63 T Booth Omagh GB11H 32056
9H 720.50 M Jones Foyle GB11X 1
Bude – Sunday 17/06/12
NIPA Sect A Clubs
Coalisland & Dist 11/91 – H McLaughlin 1311, G Stringer 1301, K Carolan 1295, G & G Larmour 1292, K Murphy 1262, G & G Larmour 1257.
Coleraine Premier – Hanson & Harpur 1293, Diamond Bros 1281, P O’Connor 1271, J L Madden 1260, Hanson & Harpur 1259, Diamond Bros 1247, 1229, J L Madden 1223, Hanson & Harpur 1217, A McDonnell 1200. J L Madden wins the pools.
Coleraine & County Derry – D Tosh 1250, A & C McCorriston 1197, 1192, D Platt 980.
Cookstown Social – G & S Smith 1244, G Marshall 1241, J McCormick 1238, G & S Smith 1216, J McCormick 1199, 1183.
Castledawson –
Dungannon – K Shannon 1309, 1281, 1252, 1226, 1224.
Windsor Social –
NIPA Sect H Clubs
Derry & District –
Foyle RPS –
Limavady –
Londonderry PRS -
Maiden City –
Omagh & District – S Gilmore 1137, T Booth 1046, A Hall 846, T Booth 841.
Strabane –
Rock Flying Club –
NIPA Sect B Clubs
Ahoghill Flying Club 6/50 – M/M Robinson 1260, A & N Young 1246, J Orr & Son 1244, J Smyth & Son 1222, Young McManus & Sons 1174, M/M Robinson 1173, A & N Young 1162, M/M Robinson 1149, J Orr & Son 1147, G & G Jackson 1039.
Ballymena & Dist 11/62 – M Graham 1288, W & J Smyth 1282, Richmond Bros 1276, Blair & Rankin 1251, M Graham 1245, B O’Rawe 1243, Richmond Bros 1233, G Barr 1223, Blair & Rankin 1117, G & A Eagleson 1092.
Ballymoney HPS 12/92 – D Dixon 1302, 1251, 1242, E Browne 1236, A & M Boyle 1219, J Connolly 1218, E Browne 1216, 1215, Brown & Stewart 1214, D & H Stuart 1203. Danny takes the top three from Bude, the winner was a Blue Cheq cock the best of his Lambrecht/Jacob bloodlines.
Ballymoney West Combine – Brown & Stewart 1214.
Dervock RPS 5/42 – A & M Boyle 1219, D & H Stuart 1203, 1190, A & M Boyle 1165, S Laverty 1165, A & M Boyle 1124, S Laverty 1054, K Kane 1020.
Broughshane –
Chimney Corner –
Cullybackey –
Crumlin & District 7/47 – K Carson & Son 1291, J & N Lamb 1281, McConville Bros 1261, G Grant 1251, Thompson Bros 1249, J & N Lamb 1240.
Harryville –
Kells & District –
Muckamore –
New Antrim Amal 4/16 – McFall & McManus 1299, 1281, K Wilkinson & Son 1218, C Moore 1036. Tremendous result from Charlie topping the club from Bude.
Randalstown 5/32 – H Boyd 1317, 1263, 1250, W & W Gilbert 1244, 1242, Stewart Bros 1228, 1201, 1191, F & J Dickey 1116.
Rasharkin & District 5/39 – J & M Milliken 1216, Milliken & Barkley 1196, A C & T Tweed 1140. J & M Milliken time the winner ahead of Milliken & Barkley. Danny Dixon – 1302, 1251, 1242. Race sponsored by Noel Twaddle Contracts (Ballymoney).
NIPA Sect E Clubs
Annaghmore –
Armagh 9/69 – A Quinn 1292, G & A Campbell 1273, O Toal & Sons 1263, 1241, A Quinn 1236, 1235. Armagh 2 Bird Club – G & A Campbell 1273, O Toal & Sons 1263, 1241, G & A Campbell 1174.
Beechpark Social – S & J McCullough 1309, G McEvoy 1277, Dando & Bennett 1250, D Mawhinney & Son 1206, C Reynolds 1205. Beechpark 2 Bird Club - S & J McCullough 1309, D Mawhinney & Son 1206, G McEvoy 1161.
Blackwatertown 2/30 – J Brown 1300, RGG Donaldson 1231, 1136, 1130.
Bleary –
Bondhill –
Charlemont –
Dollingstown –
Drumannon –
Drumcree Social –
Edgarstown 9/115 – O Forde 1365, J Robinson 1341, D Love 1332, G & C Simmons 1315, D Love 1305, R Bell & Sons 1302.
Gilford & District – J & D Breen 1322, C & R Moffett 1277, P Hoy & Son 1268, J & D Breen 1261, 1216, G Wilson 1099, P Hoy & Son 1091.
Laurelvale –
Loughgall –
