Ring List 2015 -
Posted: Thu Mar 26, 2015 10:20 am
25th March 2015 | By: Willie & Sean (NCC)
RING LIST
cur.no. fancier foot ring
1 ANGEL OF THE NORTH NWHU 15S 3625
2 ANGEL OF THE NORTH NWHU 15S 3626
3 ANGEL OF THE NORTH NWHU 15S 3627
4 ANGEL OF THE NORTH NWHU 15S 3631
5 ANGEL OF THE NORTH NWHU 15S 3632
6 ARMOY ARMADA GB 15C 24668
7 ARMOY ARMADA GB 15C 24669
8 BALLY NESS LOFTS GB 15C 24065
9 BILLY STITT IHU 15N 19730
10 BLARIS LOFTS GB 15H 15160
11 BLARIS LOFTS GB 15V 17800
12 BLARIS LOFTS GB 15V 17803
13 BLARIS LOFTS GB 15V 17811
14 BLARIS LOFTS GB 15V 17812
15 BLARIS LOFTS GB 15V 17813
16 BLARIS LOFTS GB 15V 17816
17 CAUSEWAY FLYER’S GB 15C 24147
18 CAUSEWAY FLYER’S GB 15C 24148
19 CAUSEWAY FLYER’S GB 15C 24159
20 CAUSEWAY FLYERS VENT GB 15C 24144
21 CAUSEWAY FLYERS VENT GB 15C 24151
22 CAUSEWAY FLYERS VENT GB 15C 24153
23 CAUSEWAY FLYERS VENT GB 15C 24155
24 CAUSEWAY FLYERS VENT GB 15C 24160
25 CAUSEWAY FLYERS VENT GB 15C 24163
26 CAUSEWAY FLYERS VENT GB 15C 24164
27 CAUSEWAY FLYERS VENT GB 15C 24165
28 CAUSEWAY FLYERS VENT GB 15C 24166
29 CAUSEWAY FLYERS VENT GB 15C 24167
30 COOKSTOWN SIZZLERS GB 15C 02501
31 COOKSTOWN SIZZLERS GB 15C 02502
32 COOKSTOWN SIZZLERS GB 15C 02507
33 COOKSTOWN SIZZLERS GB 15C 20304
34 COOKSTOWN SIZZLERS GB 15C 20317
35 COOKSTOWN SIZZLERS GB 15C 20353
36 COOKSTOWN SIZZLERS GB 15C 20355
37 CORK LOW SUN SYND IHU 15S 52391
38 CORK LOW SUN SYND IHU 15S 52395
39 CORK LOW SUN SYND IHU 15S 52401
40 CORK LOW SUN SYND IHU 15S 53085
41 CORK LOW SUN SYND IHU 15S 53091
42 CRAIC HEADS GB 15Z 05212
43 CRAIC HEADS IHU 15N 05801
44 CRAIC HEADS IHU 15N 05803
45 CRAIC HEADS IHU 15N 05804
46 CRAIC HEADS IHU 15N 05805
47 CRAIC HEADS IHU 15N 05808
48 CRAIC HEADS IHU 15S 50078
49 CRAIC HEADS IHU 15S 50081
50 D & P DONNELLY IHU 15S 2545
51 D & P DONNELLY IHU 15S 2548
52 D & P DONNELLY IHU 15S 2551
53 D & P DONNELLY IHU 15S 2553
54 D & P HARVEY GB 15L 30287
55 D & P HARVEY GB 15L 30295
56 D & P HARVEY GB 15L 30299
57 D & P HARVEY GB 15L 30364
58 D & P HARVEY GB 15L 30365
59 D & P HARVEY GB 15L 30366
60 D & P HARVEY GB 15L 30367
61 DAMIEN FARRELL & SON GB 15V 06681
62 DAMIEN FARRELL & SON GB 15V 06684
63 DAMIEN FARRELL & SON GB 15V 06685
64 DAMIEN FARRELL & SON GB 15V 06686
65 DAMIEN FARRELL & SON GB 15V 06687
66 DAMIEN FARRELL & SON GB 15V 06690
67 DAMIEN FARRELL & SON GB 15V 06695
68 FEAR ME LEE GB 15C 00223
69 FEAR ME LEE GB 15C 00225
70 FORMULA ONE LOFT’S GB 15N 73515
71 FORMULA ONE LOFT’S GB 15N 73518
72 FORMULA ONE LOFT’S GB 15N 73541
73 FORMULA ONE LOFT’S GB 15N 73549
74 FORMULA ONE LOFT’S GB 15N 73550
75 FORMULA ONE LOFT’S GB 15N 73558
76 FORMULA ONE VENTURE GB 15N 73508
77 FORMULA ONE VENTURE GB 15N 73509
78 FORMULA ONE VENTURE GB 15N 73510
79 FORMULA ONE VENTURE GB 15N 73521
80 FORMULA ONE VENTURE GB 15N 73542
81 FORMULA ONE VENTURE GB 15N 73543
82 FORMULA ONE VENTURE GB 15N 73544
83 FORMULA ONE VENTURE GB 15N 73546
84 FORMULA ONE VENTURE GB 15N 73553
85 FORMULA ONE VENTURE GB 15N 73557
86 HANNA’S HOPEFULLS NEHU 15TD 2602
87 HARMONY LOFTS GB 15H 30264
88 HARMONY LOFTS GB 15H 30273
89 HARMONY LOFTS GB 15H 30274
90 HARMONY LOFTS GB 15H 30281
91 HARMONY LOFTS GB 15H 30282
92 HARMONY LOFTS GB 15H 30284
93 HARMONY LOFTS GB 15H 30285
94 HARMONY LOFTS VENT GB 15H 30180
95 HARMONY LOFTS VENT GB 15H 30288
96 HARMONY LOFTS VENT GB 15H 30292
97 HARMONY LOFTS VENT GB 15H 30293
98 HARMONY LOFTS VENT GB 15H 30299
99 HARMONY LOFTS VENT GB 15H 30302
100 HARMONY LOFTS VENT GB 15H 30307
101 HARMONY LOFTS VENT GB 15H 30310
102 HARMONY LOFTS VENT GB 15H 30311
103 HARMONY LOFTS VENT GB 15H 30314
104 HARMONY LOFTS VENT GB 15H 30320
105 HARMONY LOFTS VENT GB 15H 30348
106 HATTIE’S HEROE’S NWHU 15S 3614
107 HATTIE’S HEROE’S NWHU 15S 3630
108 HATTIE’S HEROE’S NWHU 15S 3636
109 J & N LAMB GB 15C 10446
110 JACKIE McERLEAN &SON IHU 15N 19793
111 JACKIE McERLEAN &SON IHU 15N 19795
112 JACKIE McERLEAN &SON IHU 15N 19796
113 JACKIE McERLEAN &SON IHU 15N 19804
114 JACKIE McERLEAN &SON IHU 15N 19813
115 JACKIE McERLEAN &SON IHU 15N 19814
116 JACKIE McERLEAN &SON IHU 15N 19818
117 JACKIE’S SYND GB 15C 33378
118 JACKIE’S SYND GB 15C 33423
119 JACKIE’S SYND GB 15N 1752
120 JACKIE’S SYND IHU 15N 14815
121 JOHN HALL IHU 15N 02438
122 JOHN HALL IHU 15N 02439
123 JOHN HALL VENTURE IHU 15N 02436
124 JOHN HALL VENTURE IHU 15N 02437
125 KIERAN GALVIN IHU 15S 97728
126 KIERAN GALVIN IHU 15S 97738
127 KIERAN GALVIN IHU 15S 97739
128 KIERAN GALVIN IHU 15S 97749
129 KIERAN GALVIN IHU 15S 97750
130 KIERAN GALVIN IHU 15S 97751
131 KIERAN GALVIN IHU 15S 97753
132 L & J LOND’T GB 15N 05610
133 L & J LOND’T GB 15N 65581
134 LINNEY LOFTS GB 15E 43466
135 LINNEY LOFTS GB 15E 43467
136 LINNEY LOFTS GB 15E 43480
137 LUCKY GB 15F 09971
138 MICK BOWLER GB 15P 32801
139 MICK BOWLER GB 15P 32803
140 MICK BOWLER GB 15P 32804
141 MICK BOWLER GB 15P 32805
142 MICK BOWLER GB 15P 32806
143 MICK BOWLER GB 15P 32807
144 MICK BOWLER IHU 15S 117602
145 MR J LAW GB 15A 13865
146 MR J LAW GB 15A 13878
147 MR J LAW GB 15X 02746
148 MR J LAW GB 15X 02749
149 MR J LAW GB 15X 02753
150 MR J LAW GB 15X 02756
151 MR J LAW GB 15X 02757
152 MR J LAW GB 15X 02761
153 MR J LAW GB 15X 02762
154 MR J LAW GB 15X 02764
155 MR J LAW GB 15X 02766
156 MR J LAW GB 15X 02772
157 MR J LAW GB 15X 02773
158 MR J LAW GB 15X 02775
159 MR J LAW GB 15X 02776
160 MR SPARRY GB 15E 37201
161 MR SPARRY GB 15V 29720
162 MR SPARRY NWHU 15B 2219
163 MR SPARRY WHU 15T 00024
164 MR SPARRY WHU 15T 00045
165 MR SPARRY WHU 15T 00053
166 NOEL GB 15C 00266
167 NOEL HIGGINSON GB 15V 26962
168 O’BARR’S IHU 15N 00120
169 O’BARR’S IHU 15N 00162
170 O’BARR’S IHU 15N 00199
171 O’BARR’S IHU 15N 01102
172 O’BARR’S IHU 15N 01105
173 O’BARR’S IHU 15N 01111
174 O’BARR’S IHU 15N 01113
175 OTHER SIDE OF WORLD NWHU 15S 3609
176 OTHER SIDE OF WORLD NWHU 15S 3612
177 OTHER SIDE OF WORLD NWHU 15S 3617
178 OTHER SIDE OF WORLD NWHU 15S 3628
179 OTHER SIDE OF WORLD NWHU 15S 3629
180 OTHER SIDE OF WORLD NWHU 15S 3635
181 OWEN KIRWON IHU 15S 27234
182 OWEN KIRWON IHU 15S 127199
183 OWEN KIRWON IHU 15S 127228
184 OWEN KIRWON IHU 15S 127233
185 OWEN KIRWON IHU 15S 127249
186 OWEN KIRWON IHU 15S 127259
187 OWEN MARKEY GB 15B 27608
188 OWEN MARKEY GB 15B 27611
189 OWEN MARKEY GB 15B 27614
190 OWEN MARKEY GB 15B 27618
191 OWEN MARKEY GB 15B 27621
192 OWEN MARKEY GB 15B 27658
193 RAINHILL ROCKETS GB 15V 02637
194 RAINHILL ROCKETS GB 15V 02638
195 RAINHILL ROCKETS GB 15V 02639
196 RAINHILL ROCKETS GB 15V 02640
197 RAINHILL ROCKETS GB 15V 02641
198 RAINHILL ROCKETS GB 15V 02643
199 ROUTE 66 GB 15R 08341
200 ROUTE 66 GB 15R 08349
201 ROUTE 66 GB 15R 08354
202 S & W GRAY GB 15L 29210
203 SAMMY THOMPSON GB 15C 24982
204 SAMMY THOMPSON GB 15C 24985
205 SILVERSTREAM LOFTS GB 15C 24837
206 SIMPSON’S FLYERS WHU 15T 02933
207 SIMPSON’S FLYERS WHU 15T 02940
208 SONS OF GLYNDWR GB 15N 63541
209 SONS OF GLYNDWR GB 15N 63542
210 SONS OF GLYNDWR GB 15N 63543
211 SONS OF GLYNDWR NWHU 15C 4527
212 TAXI MUSH IHU 15S 97502
213 TAXI MUSH IHU 15S 97504
214 TAXI MUSH IHU 15S 97507
215 TAXI MUSH IHU 15S 97513
216 TAXI MUSH IHU 15S 97520
217 TAXI MUSH IHU 15S 97523
218 TAXI MUSH IHU 15S 97528
219 TEAM YELLOW BELLY GB 15V 20787
220 TEAM YELLOW BELLY GB 15V 20788
221 TEAM YELLOW BELLY GB 15V 20789
222 TEAM YELLOW BELLY GB 15V 20791
223 TEAM YELLOW BELLY GB 15V 20792
224 TEAM YELLOW BELLY GB 15V 20793
225 TEAM YELLOW BELLY GB 15V 20795
226 THE FORE WINS SYND IHU 15S 43207
227 THE FORE WINS SYND IHU 15S 43208
228 THE FORE WINS SYND IHU 15S 44596
229 THE FORE WINS SYND IHU 15S 44597
230 THE FORE WINS SYND IHU 15S 44599
231 THE FORE WINS SYND IHU 15S 99303
232 THE GALACTICOS GB 15D 22211
233 THE GALACTICOS IHU 15N 06555
234 THE GALACTICOS IHU 15S 97535
235 THE GALACTICOS IHU 15S 100303
236 THE GALACTICOS NEHU 15Z 6622
237 THE KELLY GANG GB 15S 72856
238 THE KELLY GANG GB 15S 72859
239 THE MOOR LADS NEHU 15AP 1003
240 THE MOOR LADS NEHU 15AP 1005
241 THE MOOR LADS NEHU 15AP 1810
242 THE MOOR LADS NEHU 15AP 1813
243 THE MOOR LADS NEHU 15Z 4382
244 THE MOOR LADS NEHU 15Z 4389
245 TICKERS TEAM GB 15N 12201
246 TICKERS TEAM GB 15N 12206
247 TICKERS TEAM GB 15N 12295
248 TICKERS TEAM GB 15Z 27571
249 TIR NA OG IHU 15S 89491
250 TWINKLE LITTLE STARS NWHU 15S 3613
251 TWINKLE LITTLE STARS NWHU 15S 3621
252 TWINKLE LITTLE STARS NWHU 15S 3634
253 WOODS BROS SYND SU 15L 4295
254 WOODS BROS SYND SU 15L 4296
255 WOODS BROS SYND SU 15L 4297
256 WOODS BROS SYND SU 15L 4298
257 WOODS BROS SYND SU 15L 4299
258 WOODS BROS SYND SU 15L 4300
RING LIST
cur.no. fancier foot ring
1 ANGEL OF THE NORTH NWHU 15S 3625
2 ANGEL OF THE NORTH NWHU 15S 3626
3 ANGEL OF THE NORTH NWHU 15S 3627
4 ANGEL OF THE NORTH NWHU 15S 3631
5 ANGEL OF THE NORTH NWHU 15S 3632
6 ARMOY ARMADA GB 15C 24668
7 ARMOY ARMADA GB 15C 24669
8 BALLY NESS LOFTS GB 15C 24065
9 BILLY STITT IHU 15N 19730
10 BLARIS LOFTS GB 15H 15160
11 BLARIS LOFTS GB 15V 17800
12 BLARIS LOFTS GB 15V 17803
13 BLARIS LOFTS GB 15V 17811
14 BLARIS LOFTS GB 15V 17812
15 BLARIS LOFTS GB 15V 17813
16 BLARIS LOFTS GB 15V 17816
17 CAUSEWAY FLYER’S GB 15C 24147
18 CAUSEWAY FLYER’S GB 15C 24148
19 CAUSEWAY FLYER’S GB 15C 24159
20 CAUSEWAY FLYERS VENT GB 15C 24144
21 CAUSEWAY FLYERS VENT GB 15C 24151
22 CAUSEWAY FLYERS VENT GB 15C 24153
23 CAUSEWAY FLYERS VENT GB 15C 24155
24 CAUSEWAY FLYERS VENT GB 15C 24160
25 CAUSEWAY FLYERS VENT GB 15C 24163
26 CAUSEWAY FLYERS VENT GB 15C 24164
27 CAUSEWAY FLYERS VENT GB 15C 24165
28 CAUSEWAY FLYERS VENT GB 15C 24166
29 CAUSEWAY FLYERS VENT GB 15C 24167
30 COOKSTOWN SIZZLERS GB 15C 02501
31 COOKSTOWN SIZZLERS GB 15C 02502
32 COOKSTOWN SIZZLERS GB 15C 02507
33 COOKSTOWN SIZZLERS GB 15C 20304
34 COOKSTOWN SIZZLERS GB 15C 20317
35 COOKSTOWN SIZZLERS GB 15C 20353
36 COOKSTOWN SIZZLERS GB 15C 20355
37 CORK LOW SUN SYND IHU 15S 52391
38 CORK LOW SUN SYND IHU 15S 52395
39 CORK LOW SUN SYND IHU 15S 52401
40 CORK LOW SUN SYND IHU 15S 53085
41 CORK LOW SUN SYND IHU 15S 53091
42 CRAIC HEADS GB 15Z 05212
43 CRAIC HEADS IHU 15N 05801
44 CRAIC HEADS IHU 15N 05803
45 CRAIC HEADS IHU 15N 05804
46 CRAIC HEADS IHU 15N 05805
47 CRAIC HEADS IHU 15N 05808
48 CRAIC HEADS IHU 15S 50078
49 CRAIC HEADS IHU 15S 50081
50 D & P DONNELLY IHU 15S 2545
51 D & P DONNELLY IHU 15S 2548
52 D & P DONNELLY IHU 15S 2551
53 D & P DONNELLY IHU 15S 2553
54 D & P HARVEY GB 15L 30287
55 D & P HARVEY GB 15L 30295
56 D & P HARVEY GB 15L 30299
57 D & P HARVEY GB 15L 30364
58 D & P HARVEY GB 15L 30365
59 D & P HARVEY GB 15L 30366
60 D & P HARVEY GB 15L 30367
61 DAMIEN FARRELL & SON GB 15V 06681
62 DAMIEN FARRELL & SON GB 15V 06684
63 DAMIEN FARRELL & SON GB 15V 06685
64 DAMIEN FARRELL & SON GB 15V 06686
65 DAMIEN FARRELL & SON GB 15V 06687
66 DAMIEN FARRELL & SON GB 15V 06690
67 DAMIEN FARRELL & SON GB 15V 06695
68 FEAR ME LEE GB 15C 00223
69 FEAR ME LEE GB 15C 00225
70 FORMULA ONE LOFT’S GB 15N 73515
71 FORMULA ONE LOFT’S GB 15N 73518
72 FORMULA ONE LOFT’S GB 15N 73541
73 FORMULA ONE LOFT’S GB 15N 73549
74 FORMULA ONE LOFT’S GB 15N 73550
75 FORMULA ONE LOFT’S GB 15N 73558
76 FORMULA ONE VENTURE GB 15N 73508
77 FORMULA ONE VENTURE GB 15N 73509
78 FORMULA ONE VENTURE GB 15N 73510
79 FORMULA ONE VENTURE GB 15N 73521
80 FORMULA ONE VENTURE GB 15N 73542
81 FORMULA ONE VENTURE GB 15N 73543
82 FORMULA ONE VENTURE GB 15N 73544
83 FORMULA ONE VENTURE GB 15N 73546
84 FORMULA ONE VENTURE GB 15N 73553
85 FORMULA ONE VENTURE GB 15N 73557
86 HANNA’S HOPEFULLS NEHU 15TD 2602
87 HARMONY LOFTS GB 15H 30264
88 HARMONY LOFTS GB 15H 30273
89 HARMONY LOFTS GB 15H 30274
90 HARMONY LOFTS GB 15H 30281
91 HARMONY LOFTS GB 15H 30282
92 HARMONY LOFTS GB 15H 30284
93 HARMONY LOFTS GB 15H 30285
94 HARMONY LOFTS VENT GB 15H 30180
95 HARMONY LOFTS VENT GB 15H 30288
96 HARMONY LOFTS VENT GB 15H 30292
97 HARMONY LOFTS VENT GB 15H 30293
98 HARMONY LOFTS VENT GB 15H 30299
99 HARMONY LOFTS VENT GB 15H 30302
100 HARMONY LOFTS VENT GB 15H 30307
101 HARMONY LOFTS VENT GB 15H 30310
102 HARMONY LOFTS VENT GB 15H 30311
103 HARMONY LOFTS VENT GB 15H 30314
104 HARMONY LOFTS VENT GB 15H 30320
105 HARMONY LOFTS VENT GB 15H 30348
106 HATTIE’S HEROE’S NWHU 15S 3614
107 HATTIE’S HEROE’S NWHU 15S 3630
108 HATTIE’S HEROE’S NWHU 15S 3636
109 J & N LAMB GB 15C 10446
110 JACKIE McERLEAN &SON IHU 15N 19793
111 JACKIE McERLEAN &SON IHU 15N 19795
112 JACKIE McERLEAN &SON IHU 15N 19796
113 JACKIE McERLEAN &SON IHU 15N 19804
114 JACKIE McERLEAN &SON IHU 15N 19813
115 JACKIE McERLEAN &SON IHU 15N 19814
116 JACKIE McERLEAN &SON IHU 15N 19818
117 JACKIE’S SYND GB 15C 33378
118 JACKIE’S SYND GB 15C 33423
119 JACKIE’S SYND GB 15N 1752
120 JACKIE’S SYND IHU 15N 14815
121 JOHN HALL IHU 15N 02438
122 JOHN HALL IHU 15N 02439
123 JOHN HALL VENTURE IHU 15N 02436
124 JOHN HALL VENTURE IHU 15N 02437
125 KIERAN GALVIN IHU 15S 97728
126 KIERAN GALVIN IHU 15S 97738
127 KIERAN GALVIN IHU 15S 97739
128 KIERAN GALVIN IHU 15S 97749
129 KIERAN GALVIN IHU 15S 97750
130 KIERAN GALVIN IHU 15S 97751
131 KIERAN GALVIN IHU 15S 97753
132 L & J LOND’T GB 15N 05610
133 L & J LOND’T GB 15N 65581
134 LINNEY LOFTS GB 15E 43466
135 LINNEY LOFTS GB 15E 43467
136 LINNEY LOFTS GB 15E 43480
137 LUCKY GB 15F 09971
138 MICK BOWLER GB 15P 32801
139 MICK BOWLER GB 15P 32803
140 MICK BOWLER GB 15P 32804
141 MICK BOWLER GB 15P 32805
142 MICK BOWLER GB 15P 32806
143 MICK BOWLER GB 15P 32807
144 MICK BOWLER IHU 15S 117602
145 MR J LAW GB 15A 13865
146 MR J LAW GB 15A 13878
147 MR J LAW GB 15X 02746
148 MR J LAW GB 15X 02749
149 MR J LAW GB 15X 02753
150 MR J LAW GB 15X 02756
151 MR J LAW GB 15X 02757
152 MR J LAW GB 15X 02761
153 MR J LAW GB 15X 02762
154 MR J LAW GB 15X 02764
155 MR J LAW GB 15X 02766
156 MR J LAW GB 15X 02772
157 MR J LAW GB 15X 02773
158 MR J LAW GB 15X 02775
159 MR J LAW GB 15X 02776
160 MR SPARRY GB 15E 37201
161 MR SPARRY GB 15V 29720
162 MR SPARRY NWHU 15B 2219
163 MR SPARRY WHU 15T 00024
164 MR SPARRY WHU 15T 00045
165 MR SPARRY WHU 15T 00053
166 NOEL GB 15C 00266
167 NOEL HIGGINSON GB 15V 26962
168 O’BARR’S IHU 15N 00120
169 O’BARR’S IHU 15N 00162
170 O’BARR’S IHU 15N 00199
171 O’BARR’S IHU 15N 01102
172 O’BARR’S IHU 15N 01105
173 O’BARR’S IHU 15N 01111
174 O’BARR’S IHU 15N 01113
175 OTHER SIDE OF WORLD NWHU 15S 3609
176 OTHER SIDE OF WORLD NWHU 15S 3612
177 OTHER SIDE OF WORLD NWHU 15S 3617
178 OTHER SIDE OF WORLD NWHU 15S 3628
179 OTHER SIDE OF WORLD NWHU 15S 3629
180 OTHER SIDE OF WORLD NWHU 15S 3635
181 OWEN KIRWON IHU 15S 27234
182 OWEN KIRWON IHU 15S 127199
183 OWEN KIRWON IHU 15S 127228
184 OWEN KIRWON IHU 15S 127233
185 OWEN KIRWON IHU 15S 127249
186 OWEN KIRWON IHU 15S 127259
187 OWEN MARKEY GB 15B 27608
188 OWEN MARKEY GB 15B 27611
189 OWEN MARKEY GB 15B 27614
190 OWEN MARKEY GB 15B 27618
191 OWEN MARKEY GB 15B 27621
192 OWEN MARKEY GB 15B 27658
193 RAINHILL ROCKETS GB 15V 02637
194 RAINHILL ROCKETS GB 15V 02638
195 RAINHILL ROCKETS GB 15V 02639
196 RAINHILL ROCKETS GB 15V 02640
197 RAINHILL ROCKETS GB 15V 02641
198 RAINHILL ROCKETS GB 15V 02643
199 ROUTE 66 GB 15R 08341
200 ROUTE 66 GB 15R 08349
201 ROUTE 66 GB 15R 08354
202 S & W GRAY GB 15L 29210
203 SAMMY THOMPSON GB 15C 24982
204 SAMMY THOMPSON GB 15C 24985
205 SILVERSTREAM LOFTS GB 15C 24837
206 SIMPSON’S FLYERS WHU 15T 02933
207 SIMPSON’S FLYERS WHU 15T 02940
208 SONS OF GLYNDWR GB 15N 63541
209 SONS OF GLYNDWR GB 15N 63542
210 SONS OF GLYNDWR GB 15N 63543
211 SONS OF GLYNDWR NWHU 15C 4527
212 TAXI MUSH IHU 15S 97502
213 TAXI MUSH IHU 15S 97504
214 TAXI MUSH IHU 15S 97507
215 TAXI MUSH IHU 15S 97513
216 TAXI MUSH IHU 15S 97520
217 TAXI MUSH IHU 15S 97523
218 TAXI MUSH IHU 15S 97528
219 TEAM YELLOW BELLY GB 15V 20787
220 TEAM YELLOW BELLY GB 15V 20788
221 TEAM YELLOW BELLY GB 15V 20789
222 TEAM YELLOW BELLY GB 15V 20791
223 TEAM YELLOW BELLY GB 15V 20792
224 TEAM YELLOW BELLY GB 15V 20793
225 TEAM YELLOW BELLY GB 15V 20795
226 THE FORE WINS SYND IHU 15S 43207
227 THE FORE WINS SYND IHU 15S 43208
228 THE FORE WINS SYND IHU 15S 44596
229 THE FORE WINS SYND IHU 15S 44597
230 THE FORE WINS SYND IHU 15S 44599
231 THE FORE WINS SYND IHU 15S 99303
232 THE GALACTICOS GB 15D 22211
233 THE GALACTICOS IHU 15N 06555
234 THE GALACTICOS IHU 15S 97535
235 THE GALACTICOS IHU 15S 100303
236 THE GALACTICOS NEHU 15Z 6622
237 THE KELLY GANG GB 15S 72856
238 THE KELLY GANG GB 15S 72859
239 THE MOOR LADS NEHU 15AP 1003
240 THE MOOR LADS NEHU 15AP 1005
241 THE MOOR LADS NEHU 15AP 1810
242 THE MOOR LADS NEHU 15AP 1813
243 THE MOOR LADS NEHU 15Z 4382
244 THE MOOR LADS NEHU 15Z 4389
245 TICKERS TEAM GB 15N 12201
246 TICKERS TEAM GB 15N 12206
247 TICKERS TEAM GB 15N 12295
248 TICKERS TEAM GB 15Z 27571
249 TIR NA OG IHU 15S 89491
250 TWINKLE LITTLE STARS NWHU 15S 3613
251 TWINKLE LITTLE STARS NWHU 15S 3621
252 TWINKLE LITTLE STARS NWHU 15S 3634
253 WOODS BROS SYND SU 15L 4295
254 WOODS BROS SYND SU 15L 4296
255 WOODS BROS SYND SU 15L 4297
256 WOODS BROS SYND SU 15L 4298
257 WOODS BROS SYND SU 15L 4299
258 WOODS BROS SYND SU 15L 4300